产品详情
简单介绍:
具有氮气吸附容量高、吸附速度快、吸附选择性强、真空或常压解吸更完全、强度高和磨损率低的特点。
详情介绍:
| 检测项目 | 规格 | |
| 直径(毫米) | 0.4-0.8 | 1.6-2.5 |
| 烧失量(wt%.575℃, 1hr) | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 体积密度(克/毫升) | ≥0.62 | ≥0.62 |
| 抗压强度(N) | / | ≥30个/个 |
| 静态H 2 O吸收量(wt% RH60%,25℃) | ≥30 | ≥30 |
| 静态CO 2吸附量(wt% 250mmHg,25℃) | >20.5 | >20.5 |
| 磨损 (wt%) | ≤0.2 | ≤0.2 |
| 颗粒 (%) | ≥95 | ≥97 |
| 氮气吸附量(ml/g) | 8.5~9 | 8.5~9 |
| 氮气/氧气分离系数(a) | >3.4 | >3.4 |
