联系我们

手机:186 8031 0183(张小姐)

邮箱: alisa@nkchem.com

QQ:2486 128 080

地址:深圳市宝安区芙蓉路9号琦丰达大厦B区21楼




产品详情
  • 产品名称:Cordierite ceramic honeycomb as a heat accumulation substrate

  • 产品型号:NK-CNP
  • 产品厂商:NKCHEM
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
Cordierite ceramic honeycomb as a heat accumulation substrate has low heat expansion coefficient, large surface area, good heat stability and anticorrosion
详情介绍:
Cordierite ceramic honeycomb as a heat accumulation substrate detail

Geometrical Charastics of Honeycomb Ceramics
Items (Unit) 1 2 3 4 5 6
Channels Density Cell/in2 18 35 46 53 72 100
Length×Width mm 150×150 150×150 150×150 150×150 150×150 150×150
No. of Channels   25×25 35×35 40×40 43×43 50×50 59×59
Width of Chennel mm 4.9 3.3 3.0 3.0 2.26 2.15
Thickness of Wall mm 1.0 1.0 0.7 0.5 0.72/0.55 0.381
Surface Area m2/m3 540 695 825 1000 1008 1339
Hole Fraction % 67 57 65 72 57/64 72.3

 
Performance Index of Honeycomb Heat Accumulation Substance
Contents Aluminum Ceramic Mullite Compact Cordierite Porosity Cordierite Ceramic Mullite Corundum Mullite Cordierite
SiO2 40~45 26~27 47~49 46~48 60~65 21.5~22.5 28~36
Al2O3 48~55 70~72 36~38 33~35 30~35 71~72 55~65
MgO - - 6~8 10~12 0.50~1.0 2.00~2.10 2.5~3.2
Fe2O3 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.10 ≤0.5 ≤0.8
Na2O+K2O+CaO 4.0~5.5 1.0~1.5 2.50~3.50 1.00~1.50 2.50~3.30 0.25~0.30 ≤1.0
TiO2+BaO - - 0.7~0.8 0.7~0.8 ≤0.5 0.10~0.15- -
 
Chemical Composition of Honeycomb Ceramics
Heat Accumulation Substance Aluminum Ceramic Mullite Compact Cordierite Porosity Cordierite Ceramic Mullite Corundum Mullite Cordierite
Bulk Density g/cm3 2.3~2.4 2.7 2.47 1.90 2.10 2.20~2.30 2.1~2.25
CTE(20-800°C×10-6) 5.00~7.00 6.2 1.30~1.4 2.50~5.00 4.00~7.00 6.00~6.50 2.50~5.50
Thermal CapacityJ/kg.k 800-900       850~1050 800~1200 750~800 840~920 900~1100 850~1050
Thermal Conductivity(20~100°C W/mk) 1.4~2.0 1.4~2.0 1.5~2.5 1.3~1.5 1.0~1.2 1.4~2.0 1.4~2.0
Refractoriness°C ≥1300 ≥1600 ≥1300 ≥1300 ≥1200, , ≥1550 ≥1550
 
* 请输入您的名字,方便我们和您联系
* 请输入您的电话,方便客服及时解答您的问题
* 请输入您详情地址,方便详细提供当地的市场讯息
 

赣公网安备 36030202000200号